环保健康HDPE管材采用聚乙烯树脂材料,按照GB/T13663标准制造。产品具有良好的可焊接性、抗环境应力开裂性和抗快速开裂性,其性能达到了国际标准和国家标准要求。东部节水设备,节水设备公司,黑龙江节水设备。
产品类型及参数:
聚乙烯(PE)管材DN63
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |||||||||||
dn.mm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | ||||||
公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | |
mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
63 | 2.5 | 0.484 | 3.0 | 0.577 | 3.8 | 0.721 | 4.7 | 0.878 | 5.8 | 1.063 | 7.1 | 1.271 |
聚乙烯(PE)管材DN125
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |||||||||||
dn.mm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | ||||||
公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | |
mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
125 | 4.8 | 1.848 | 6.0 | 2.287 | 7.4 | 2.787 | 9.2 | 3.412 | 11.4 | 4.148 | 14.0 | 4.977 |
聚乙烯(PE)管材DN160
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |||||||||||
dn.mm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | ||||||
公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | |
mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
160 | 6.2 | 3.054 | 7.7 | 3.756 | 9.5 | 4.579 | 11.8 | 5.601 | 14.6 | 6.799 | 17.9 | 8.147 |
聚乙烯(PE)管材DN16
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |
dn.mm | 2.0 | |
公称壁厚 | 米重 | |
mm | kg/m | |
16 | 2.3 | 0.101 |
聚乙烯(PE)管材DN20
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |||
dn.mm | 1.6 | 2.0 | ||
公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | |
mm | kg/m | mm | kg/m | |
20 | 2.3 | 0.130 | 2.3 | 0.130 |
聚乙烯(PE)管材DN25
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |||||
dn.mm | 1.25 | 1.6 | 2.0 | |||
公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | |
mm | ㎏/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
25 | 2.3 | 0.167 | 2.3 | 0.167 | 3.0 | 0.211 |
聚乙烯(PE)管材DN32
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |||||||
dn.mm | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | ||||
公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | |
mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
32 | 2.3 | 0.219 | 2.4 | 0.228 | 3.0 | 0.279 | 3.6 | 0.327 |
聚乙烯(PE)管材DN40
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |||||||||
dn.mm | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | |||||
公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | |
mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
40 | 2.3 | 0.278 | 2.4 | 0.289 | 3.0 | 0.356 | 3.7 | 0.430 | 4.5 | 0.512 |
聚乙烯(PE)管材DN50
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |||||||||||
dn.mm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | ||||||
公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | |
mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
50 | 2.3 | 0.351 | 2.4 | 0.366 | 3.0 | 0.452 | 3.7 | 0.549 | 4.6 | 0.669 | 5.6 | 0.796 |
聚乙烯(PE)管材DN75
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |||||||||||
dn.mm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | ||||||
公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | |
mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
75 | 2.9 | 0.670 | 3.6 | 0.823 | 4.5 | 1.016 | 5.6 | 1.245 | 6.8 | 1.485 | 8.4 | 1.792 |
聚乙烯(PE)管材DN90
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |||||||||||
dn.mm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | ||||||
公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | |
mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
90 | 3.5 | 0.970 | 4.3 | 1.180 | 5.4 | 1.463 | 6.7 | 1.788 | 8.2 | 2.148 | 10.1 | 2.585 |
聚乙烯(PE)管材DN110
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |||||||||||
dn.mm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | ||||||
公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | |
mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
110 | 4.2 | 1.423 | 5.3 | 1.777 | 6.6 | 2.186 | 8.1 | 2.644 | 10.0 | 3.203 | 12.3 | 3.849 |
聚乙烯(PE)管材DN180
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |||||||||||
dn.mm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | ||||||
公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | |
mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
180 | 6.9 | 3.825 | 8.6 | 4.721 | 10.7 | 5.802 | 13.3 | 7.101 | 16.4 | 8.593 | 20.1 | 10.294 |
聚乙烯(PE)管材DN200
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |||||||||||
dn.mm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | ||||||
公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | |
mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
200 | 7.7 | 4.742 | 9.6 | 5.854 | 11.9 | 7.169 | 14.7 | 8.724 | 18.2 | 10.597 | 22.4 | 12.742 |
聚乙烯(PE)管材DN225
公称外径 | 公称压力PN.Mpa | |||||||||||
dn.mm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | ||||||
公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | 公称壁厚 | 米重 | |
mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | ㎏/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
225 | 8.6 | 5.961 | 10.8 | 7.409 | 13.4 | 9.081 | 16.6 | 11.080 | 20.6 | 13.486 | 25.2 | 16.126 |
环保健康HDPE管材采用聚乙烯树脂材料,按照GB/T13663标准制造。产品具有良好的可焊接性、抗环境应力开裂性和抗快速开裂性,其性能达到了国际标准和国家标准要求。
环保健康HDPE管材采用聚乙烯树脂材料,按照GB/T13663标准制造。产品具有良好的可焊接性、抗环境应力开裂性和抗快速开裂性,其性能达到了国际标准和国家标准要求。